Leírás
Jetway HPC070SC-FP6210 ipari Panel PC
Helytakarékos, 7 colos érintőkijelzős Panel PC ipari I/O-val. A készülék ipari HMI-, automatizálási és adatmegjelenítési feladatokra készült. Ventilátor nélküli felépítése és ipari csatlakozói megbízható működést támogatnak folyamatos üzemben.
Főbb jellemzők
- 7 col, 1024 × 600
- Intel N6210
- 2 × COM, 2 × 2,5 GbE
- 12–24 V DC
Ajánlott felhasználás
Kis vezérlődoboz, kezelőkar, mobil gép és egyszerű helyi HMI.
Részletes műszaki adatok
| Processzor | Onboard Intel® Celeron® Processor N6210 (Formerly Elkhart Lake, TDP 6.5W) |
|---|---|
| Memória | 1 x DDR4 3200MHz, Single Channel SO-DIMM, up to 32GB |
| Security | TPM2.0 (Optional) |
| Operációsrendszer-támogatás | Windows® 11 (64bit) Windows® 10 (64bit) Linux |
| Tápellátás | DC-in 12~24V 60W Adapter: AC90~240V, DC12V/5.0A |
| Gpu | Intel® UHD Graphics |
| Hdmi | 1 x HDMI 2.0b (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz) |
| Ethernet | 2 x RJ45 for Intel® I226-V 2.5GbE |
| Csatlakozók | 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x RS-232 1 x RS-232/422/485 (RJ45) 1 x HDMI 2 x RJ45 1 x Locking Jack 12~24V DC input 1 x Power Button + Power LED |
| M.2 | 1 x M-Key 2280 (PCIe 3.0 x2) Support NVMe 1 x E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe x1) |
| Rögzítés | VESA 75mm, Panel Mount |
| Méretek (Sz × Mé × Ma) | 205.0 (W) x 144.0 (H) x 54.5 (D) mm (8.07” x 5.67″ x 2.15”) |
| Kialakítás | Aluminum Front Bezel + Metal Chassis |
| Kijelző | 7" TFT-LCD, LED |
| Felbontás | 1024 x 600 |
| Max. Colors | 16.7M colors (6 bit for R,G,B) |
| Fényerő | 320 nits |
| Betekintési szög | 145° (H), 150° (V) |
| Back Light | LED |
| Típus | Projected Capacitive Type |
| Light Transmission | 85% |
| Vibration | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation |
| Működési hőmérséklet | -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) with 0.5 m/s airflow |
| Tárolási hőmérséklet | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) |
| Storage Humidity | 10 ~ 90% @40°C, Non-condensing |
| Tanúsítványok | CE/FCC Class A |
Gyártói termékoldal és letöltések
Konfigurációért és ajánlatért keressen minket. A specifikációk gyártói módosításának joga fenntartva.





